
Dej dav hlau Sewer Cleaner
200bar siab siab siab dej dav hlau lim dej nqus tsev vacuum nrog dej ntws 50L / min, hluav taws xob lub cev muaj zog tsav, zoo dua rau cov kav dej phwj dej tu lub hom phiaj
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
kev sib piv ntawm cov khoom parameter
| Khoom Model | GY-50/200E | GY -50/200G | GY-50/200D |
| Tsav cav | Electric lub cev muaj zog dej dav hlau nqus tsev vacuum | Gasoline engine dej dav hlau dej nqus tsev vacuum | Diesel cav dej dav hlau nqus dej nqus tsev vacuum |
| Hwj chim | 15 kwv | 24 hp cas | 28 hp ib |
| Rate siab | 20 Mpa / 200bar / 3000psi | 20 Mpa / 200bar / 3000psi | 20 Mpa / 200bar / 3000psi |
| dej ntws | 50L / min / 13.2 GPM | 50L / min / 13.2 GPM | 50L / min / 13.2 GPM |
| cev reel | Phau ntawv ua haujlwm | Phau ntawv ua haujlwm | Phau ntawv ua haujlwm |
| siab siab hose | 80m ua | 80m ua | 80m ua |
| yeeb nkab tu nozzle | 5 pcs ib | 5 pcs ib | 5 pcs ib |
| Movable log | 4 lub log yooj yim txav | 4 lub log yooj yim txav | 4 lub log yooj yim txav |
| rab phom dej | suav nrog | suav nrog | suav nrog |
| Tshuab Loj | 900 * 700 * 850 hli | 1000 * 800 * 950 hli | 1400 * 800 * 1200 hli |
| Tshuab hnyav | 150 kgs | 220 kgs | 4 80kq |

Peb Cov Txheej Txheem Kev Pabcuam
Peb tus xov tooj hu dawb dawb: 0086-18736029621
Kev Pab Cuam Ua Ntej Muag
1
>>
Kev lees paub ntawm kev txiav txim
2
>>
Ntau lawm
3
>>
Multi-Channel Shipping
4
>>
Kev lees paub ntawm kev txais
5
>>
Kev pab cuam tom qab muag
6
Cim npe nrov: Tuam Tshoj dej dav hlau lim dej nqus tsev vacuum lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










